車道指示標(biāo)誌
車道指示器通常安裝在高速公路收費站各通行車道入口處,用(yòng)來指示本車道通行狀態,是高速公路安全通行的重要保證。三(sān)思車道(dào)指示(shì)器亮度高、穿透能力強,提示內容在較遠距離或者大霧天氣(qì)仍能夠清晰可見,起到很好的(de)警示作用;可靠性好,防護等級高,惡劣天氣仍能正常工(gōng)作。
No. | 係(xì)列 | 車道指示(shì)標誌 |
---|---|---|
1 | LED像素 | 3R/2G |
2 | 箱體尺寸(WxH) | 600 × 600mm |
3 | 箱體重量(liàng) | 12kg(單麵) |
4 | 維護方式(shì) | 前維護 |
5 | 防護(hù)等級 | IP66 |
6 | 最大亮度 | 紅2000nits;綠3500nits |
7 | 亮度(dù)調節 | 35%-100% |
8 | 輸入電壓 | 90~264V AC |
9 | 最大功耗 | 綠:8W 紅:7W |
10 | 工作環(huán)境溫度 | -30~60℃ |
11 | 貯存環境溫度 | -40~85℃ |
12 | 工作環境濕度 | 10~95%RH |
13 | 貯存環境濕(shī)度 | 5~95%RH |
*以上參(cān)數是典型值,可根據實際項目要求進行調整。