LED綜合信息屏
綜(zōng)合信(xìn)息顯示屏(píng)是色多多AV导航專(zhuān)門為高速公路收費站應用而開發的一款新品,結合了信息顯示、費額(é)顯示(shì)、語音(yīn)播報、通行提示等全麵的(de)功能,同時還具備(bèi)節能環保、亮度高、穿透能力強、防護等級高等特點(diǎn),是符合可持續發展的推(tuī)薦產品。
No. | 係列 | 綜合信息顯示屏 |
---|---|---|
1 | 點間距 | 7.625mm |
2 | LED | SMD |
3 | 箱體分辨率(WxH) | 144*72 |
4 | 箱體尺(chǐ)寸(WxHxD) | 1185mm*870mm*138mm |
5 | 維護方式 | 後維護 |
6 | 最大亮度 | ≥3500nits |
7 | 防護等級 | IP66 |
8 | 工作(zuò)環境溫度 | -20~60℃ |
9 | 貯存環境溫(wēn)度 | -30~60℃ |
10 | 工作環境濕度 | 10~95%RH |
11 | 貯存(cún)環境濕(shī)度(dù) | 10~95%RH |
12 | 亮度調節 | 0 ~100% |
13 | 輸入電壓 | 220V AC |
14 | 顯示內容 | 不少於3行6列(liè)漢字,內置24×24 點陣GB2312 一級漢字字庫 |
*以上(shàng)參數是典型值,可根據實際項目要求進行調整。